用途:適用于各種需要進行氣體滲碳、碳氮共滲及正火、退火、回火處理 的機械零件。
由爐體、電熱元件、馬弗罐、導流筒、循環風機、爐底座、爐蓋、爐蓋升降機 構、碳勢、溫度控制系統、配氣系統冷卻管路等組成。采用懸掛無底馬弗(油封)、 內置導流筒、硅酸鋁纖維模塊、爐底座直接承載工件的結構并配置先進的控制系統, 有效地保證了爐溫均勻性和碳勢的均勻穩定度;對溫度、碳勢和工藝過程實現自動 控制、記錄,機械動作聯鎖保護;本系列設備高效、節能、操作方便、運行可靠。
型 號 | 額定功率 ( KW ) | 額定溫度 ( ℃ ) | 額定電壓 ( V ) | 相 數 | 工作尺寸(mm) |
RQ2-25-9D | 25 | 950 | 380 | 3 | ? 300×450 |
RQ2-35-9D | 35 | 950 | 380 | 3 | ? 300×600 |
RQ2-60-9D | 60 | 950 | 380 | 3 | ? 450×600 |
RQ2-75-9D | 75 | 950 | 380 | 3 | ? 450×900 |
RQ2-90-9D | 90 | 950 | 380 | 3 | ? 600×900 |
RQ2-105-9D | 105 | 950 | 380 | 3 | ? 600×1200 |
RJJ-25-9TA | 25 | 950 | 380 | 3 | ?300×450 |
RJJ-35-9TA | 35 | 950 | 380 | 3 | ? 300×600 |
RJJ-60-9TA | 60 | 950 | 380 | 3 | ?450×600 |
RJJ-75-9TA | 75 | 950 | 380 | 3 | ? 450×900 |
RJJ-90-9TA | 90 | 950 | 380 | 3 | ? 600×900 |
RJJ-105-9TA | 105 | 950 | 380 | 3 | ? 600×1200 |
15822151944 022-26629622